| ID |
Nome |
Descrizione |
Versione |
| 22279 | IT YSF-BAT | TRUE YSF BAT | 20220203 |
| # |
Nominativo |
Gateway |
Ascoltato |
| 1 | IZ7EQL/FT5 | IZ7EQL | 21:53:50 |
| 2 | IZ7EQL/FT5 | IZ7EQL | 21:53:37 |
| 3 | IZ7EQL/FT5 | IZ7EQL | 21:53:23 |
| 4 | IZ7EQL/FT5 | IZ7EQL | 21:52:52 |
| 5 | IZ7BJO | IZ7BJO | 11:52:20 |
| 6 | IZ7BJO | IZ7BJO | 11:52:01 |
| 7 | IZ7BJO | IZ7BJO | 17:27:38 |
| 8 | IZ7BJO | IZ7BJO | 10:05:06 |
| 9 | IZ7BJO | IZ7BJO | 10:03:29 |
| 10 | IZ7BJO | IZ7BJO | 10:02:37 |
| 11 | I7IGX | TRUEysfBAT | 19:28:43 |
| 12 | I7IGX | TRUEysfBAT | 19:28:31 |
| 13 | IZ7BJO | IZ7BJO | 19:27:10 |
| 14 | IZ7BJO | IZ7BJO | 19:27:09 |
| 15 | IZ7BJO | IZ7BJO | 19:27:09 |
| 16 | I7IGX | TRUEysfBAT | 19:26:11 |
| 17 | IZ7BJO | IZ7BJO | 19:25:34 |
| 18 | I7IGX | TRUEysfBAT | 19:24:13 |
| 19 | IZ7BJO | IZ7BJO | 19:23:50 |
| 20 | I7IGX | TRUEysfBAT | 19:23:22 |
| # |
Gateway |
IP |
Connesso da |
| 1 | TRUEysfBAT | *.0.0.1 | 17-01-2026 16:24:32 |