| ID |
Nome |
Descrizione |
Versione |
| 22279 | IT YSF-BAT | TRUE YSF BAT | 20220203 |
| # |
Nominativo |
Gateway |
Ascoltato |
| 1 | I5NZH | I5NZH | 20:58:08 |
| 2 | I5NZH | I5NZH | 20:58:05 |
| 3 | I5NZH | I5NZH | 20:58:04 |
| 4 | I5NZH | I5NZH | 20:57:47 |
| 5 | I5NZH | I5NZH | 20:55:28 |
| 6 | I5NZH | I5NZH | 20:55:02 |
| 7 | I5NZH | I5NZH | 20:54:28 |
| 8 | I5NZH | I5NZH | 20:54:02 |
| 9 | I5NZH | I5NZH | 20:52:39 |
| 10 | I5NZH | I5NZH | 20:52:24 |
| 11 | IK4UNQ | IK4UNQ | 19:50:16 |
| 12 | IU7TVB | IU7TVB | 15:28:40 |
| 13 | IU7TVB | IU7TVB | 15:28:33 |
| 14 | IU7TVB | IU7TVB | 15:28:11 |
| 15 | IU8EKN | IU8EKN | 08:22:59 |
| 16 | IU8EKN | IU8EKN | 08:22:55 |
| 17 | IU8EKN | IU8EKN | 08:20:34 |
| 18 | OE8AGK | OE8AGK | 21:59:22 |
| 19 | IZ7UJZ | IZ7UJZ | 19:10:17 |
| 20 | G0JMS | G0JMS | 17:31:51 |
| # |
Gateway |
IP |
Connesso da |
| 1 | TRUEysfBAT | *.0.0.1 | 17-01-2026 16:24:32 |