| ID |
Nome |
Descrizione |
Versione |
| 22279 | IT YSF-BAT | TRUE YSF BAT | 20220203 |
| # |
Nominativo |
Gateway |
Ascoltato |
| 1 | G0JMS | G0JMS | 17:31:51 |
| 2 | HL5FKP | HL5FKP | 23:52:21 |
| 3 | HL5FKP | HL5FKP | 23:51:06 |
| 4 | IU2RLS-FT5 | IU2RLS | 20:54:15 |
| 5 | IU2RLS-FT5 | IU2RLS | 20:54:06 |
| 6 | IU2RLS-FT5 | IU2RLS | 20:53:42 |
| 7 | IU2RLS-FT5 | IU2RLS | 20:53:27 |
| 8 | IU2RLS-FT5 | IU2RLS | 20:52:25 |
| 9 | IU2RLS-FT5 | IU2RLS | 20:52:12 |
| 10 | IU2RLS-FT5 | IU2RLS | 20:52:02 |
| 11 | IU2RLS-FT5 | IU2RLS | 20:51:43 |
| 12 | IU7QDX | IU7QDX | 18:47:31 |
| 13 | I7IGX | I7IGX | 07:10:02 |
| 14 | IT9JOI | IT9JOI | 18:05:56 |
| 15 | IU7IGQ | IU7IGQ | 06:27:24 |
| 16 | IZ7BJO | IZ7BJO | 18:39:37 |
| 17 | IZ7BJO | IZ7BJO | 18:39:36 |
| 18 | IZ7BJO | IZ7BJO | 18:39:36 |
| 19 | IZ7BJO | IZ7BJO | 18:36:13 |
| 20 | IT9JOI | IT9JOI | 17:18:57 |
| # |
Gateway |
IP |
Connesso da |
| 1 | TRUEysfBAT | *.0.0.1 | 17-01-2026 16:24:32 |